YVF2系列變頻調速電機?專門針對變速應用進行了優(yōu)化。與標準感應電動機相比,它們具有改進的特性、例如能效、緊湊性、控制性能和可靠性??刂齐姍C的速度以適應手頭的任務,從而節(jié)省了功率并提高了全球工廠、商店、辦公室和家庭的性能。
YVF2系列電機由變頻調速專用三相異步電機和電子變頻器共同使用.在150~2750r/min范圍內實現非極性調速的機械設備的理想動力。其電氣性能和安裝尺寸符合國家標準JB/T7118/2004的要求,符合國際IEC標準。廣泛應用于交通冶金紡織印染礦山風扇泵等行業(yè)..
YVF2系列電機由變頻調速專用三相異步電機和電子變頻器共同使用.在150~2750r/min范圍內實現非極性調速的機械設備的理想動力。其電氣性能和安裝尺寸符合國家標準JB/T7118/2004的要求,符合國際IEC標準。廣泛應用于交通冶金紡織印染礦山風扇泵等行業(yè)..
產品相關參數..
功率范圍:055200千瓦。
座位中心高度為80315毫米。
額定電壓:380V≤其他電壓需要另一個協議。
額定頻率:50赫茲(或60赫茲)。
保護水平:IP54。
耐熱水平:F級設計B級評估.
安裝類型與Y2系列相同。
工作系統:S1。
YVF2系列變頻調速三相異步電動機(中心高H63≤355mMSEE0.12≤315kw)是新一代產品..本系列電機采用計算機輔助設計,通過對定轉子槽形和定子繞組的分布形式進行合理、科學的設計。選擇合理的電磁負荷可以抑制和減少諧波和一系列電機諧波產生的不利影響。
在1:10調速范圍內,電機不僅能順利運行,而且沒有轉矩脈動。它還確保了電機在高頻時的過載能力.這一系列電機具有寬的振動和低的噪聲。
YVF2系列變頻調速三相異步電動機與SPWM變頻裝置組成的調速系統相比.具有節(jié)能效果明顯,調速性能好,速度比寬,響應快,應用范圍好,性能價格比高,是目前交流調速方案中最好的系統之一。
通過配合高精度傳感器,可廣泛應用干數控機床的主軸傳動紡織化學冶金等行業(yè)的恒定轉矩恒定功率調速和風扇泵的節(jié)能調速??蓪崿F高精度閉環(huán)操作.
YVF2系列變頻調速三相異步電機提高了保護水平和絕緣水平,降低了噪聲。新穎美觀的安裝尺寸和功率水平符合IEC標準的交換通用性。該系列電機采用獨立冷卻結構,迫使軸流風扇通風冷卻,以確保電機在低速恒定轉矩下長時間運行時不超過允許值。
環(huán)境溫度:-15-40°C..
高度:1000米。
額定電壓:380V~220V±10。
工作系統:S1連續(xù)。
保護水平:IP44IP54。
保溫水平:F。
額定頻率:50/60/Hz±2。
連接方法:3kW以下為Y連接3kW,當電機使用220V單進入三出變頻器時,改為斷接。
型號 | 標稱功率 | 標稱電流 | 額定轉矩 | 恒轉矩變頻范圍 | 恒功率變頻范圍 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | 最大轉矩 | 最小轉矩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | (A) | (N.m) | (Hz) | (Hz) |
額定轉矩 Tst/TN |
額定電流 Ist/IN |
額定轉矩 TMax/TN |
額定轉矩 TMax/TN | |
YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 3.5 | 5-50 | 50-100 | 2.0 | 9.0 | 2.8 | 1.7 |
YVF2-80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 4.7 | 1.6 | |||||
YVF2-90S-4 | 1.1 | 2.8 | 7.0 | ||||||
YVF2-9OL-4 | 1.5 | 3.7 | 9.5 | ||||||
YVF2-100L-4 | 2.2 | 5.1 | 14 | 1.5 | |||||
YVF2-10Q2-4 | 3.0 | 6.8 | 19 | ||||||
YVF2-112M-4 | 4.0 | 8.7 | 25.4 | ||||||
YVF2-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 35 | 1.4 | |||||
YVF2-132M-4 | 7.5 | 15.3 | 47.7 | ||||||
YVF2-160M-4 | 11 | 22.1 | 70 | ||||||
YVF2-160L-4 | 15 | 30.1 | 95.5 | ||||||
YVF2-180M-4 | 18.5 | 35.4 | 117.1 | 1.2 | |||||
YVF2-180L-4 | 22 | 41.6 | 140.9 | ||||||
YVF2-200L-4 | 30 | 55.9 | 190.9 | ||||||
YVF2-225S-4 | 37 | 68.2 | 235.5 | ||||||
YVF2-225M-4 | 45 | 82.5 | 286.4 | 1.1 | |||||
YVF2-250M-4 | 55 | 101 | 350.1 | 3-50 | 1.7 | ||||
YVF2-280S-4 | 75 | 132.3 | 477.5 | 1.0 | |||||
YVF2-280M-4 | 90 | 157.4 | 572.9 | ||||||
YVF2-315S-4 | 110 | 191.4 | 700.2 | ||||||
YVF2-315M-4 | 132 | 227.6 | 840.3 | ||||||
YVF2-315L1-4 | 160 | 274.2 | 1018.1 | ||||||
YVF2-315L2-4 | 200 | 341.6 | 1273.2 | 0.9 | |||||
YVF2-355M1-4 | 220 | 367.5 | 1401 | ||||||
YVF2-355M2-4 | 250 | 420.9 | 1592 | ||||||
YVF2-355L1-4 | 280 | 470.3 | 1783 | ||||||
YVF2-355L2-4 | 315 | 528.2 | 2006 |
型號 | 標稱功率 | 標稱電流 | 額定轉矩 | 恒轉矩變頻范圍 | 恒功率變頻范圍 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | 最大轉矩 | 最小轉矩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | (A) | (N.m) | (Hz) | (Hz) | 額定轉矩Tst/TN |
額定電流 Ist/IN |
額定轉矩 TMax/TN |
額定轉矩 TMax/TN | |
YVF2-80M1-6 | 0.37 | 1.26 | 3.5 | 15-50 | 50-100 | 1.8 | 9.0 | 2.6 | 1.7 |
YVF2-80M2-6 | 0.55 | 1.74 | 5.3 | 1.6 | |||||
YVF2-90S-6 | 0.75 | 2.03 | 7.2 | ||||||
YVF2-90L-6 | 1.1 | 2.84 | 10.5 | ||||||
YVF2-100L-6 | 1.5 | 3.70 | 14.3 | 1.5 | |||||
YVF2-112M-6 | 2.2 | 5.22 | 21 | ||||||
YVF2-132S-6 | 3.0 | 6.98 | 2S.7 | ||||||
YVF2-132M1-6 | 4.0 | 9.17 | 38.2 | 1.4 | |||||
YVF2-132M2-6 | 5.5 | 12.2 | 52.5 | ||||||
YVF2-160M-6 | 7.5 | 16.5 | 71.6 | ||||||
YVF2-160L-6 | 11 | 23.5 | 105 | ||||||
YVF2-180L-6 | 15 | 30.5 | 143 | 1.2 | |||||
YVF2-200L1-6 | 18.5 | 37.2 | 177 | ||||||
YVF2-200L2-6 | 22 | 43.0 | 210 | ||||||
YVF2-225M-6 | 30 | 58.0 | 287 | ||||||
YVP2-250M-6 | 37 | 69.5 | 353 | 20-50 | 1.5 | 1.1 | |||
YVP2-280S-6 | 45 | 84.1 | 430 | ||||||
YVF2-280M-6 | 55 | 102 | 525 | 1.0 | |||||
YVF2-315S-6 | 75 | 138 | 716 | ||||||
YVF2-315M-6 | 90 | 166 | 860 | ||||||
YVF2-315L1-6 | 110 | 202 | 1050 | ||||||
YVF2-315L2-6 | 132 | 239 | 1261 | ||||||
YVF2-355M1-6 | 160 | 2S5 | 1528 | 0.9 | |||||
YVF2-355M2-6 | 200 | 356 | 1910 | ||||||
YVF2-355L-6 | 250 | 445 | 2388 |
聯系人:李工
手 機:131-0952-9666
郵 箱:37237334@qq.com
公 司:西安鴻泰電機有限公司
地 址:西安市廣安路800號